LANGGANAN FLIGHT ANALYSIS SYSTEM
Nama Paket: Langganan Flight Analysis System
Nilai Pagu Paket: Rp 328.290.048
1. TAHAP PERENCANAAN
2. TAHAP PEMILIHAN
| No | Keterangan | Dokumen |
|---|---|---|
| 1 | Kerangka Acuan Kerja (KAK) | Akses |
| 2 | Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS | Akses |
| 3 | Spesifikasi Teknis | Akses |
| 4 | Rancangan Kontrak | Tidak Relevan (Tidak dipersyaratkan berdasarkan Perpres No.46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) |
| 5 | Dokumen Persyaratan Penyedia | Tidak Relevan (Tidak dipersyaratkan berdasarkan Perpres No.46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) |
| 6 | Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan | Tidak Relevan (Tidak dipersyaratkan berdasarkan Perpres No.46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) |
| 7 | Daftar Kuantitas dan Harga | Akses |
| 8 | Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan | Akses |
| 9 | Gambar Rancangan Pekerjaan | Tidak Relevan (Tidak dipersyaratkan berdasarkan Perpres No.46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) |
| 10 | Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup | Tidak Relevan (Tidak dipersyaratkan berdasarkan Perpres No.46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) |
| 11 | Dokumen Penawaran Administratif | Tidak Relevan (Tidak dipersyaratkan berdasarkan Perpres No.46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) |
| 12 | Surat Penawaran Penyedia | Akses |
| 13 | Sertifikat atau Lisensi yang Masih Berlaku dari Dirjen KI | Tidak Relevan (Tidak dipersyaratkan berdasarkan Perpres No.46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) |
| 14 | Berita Acara Pemberian Penjelasan | Tidak Relevan (Tidak dipersyaratkan berdasarkan Perpres No.46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) |
| 15 | Berita Acara Pengumuman Negosiasi | Akses |
| 16 | Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding | Tidak Relevan (Tidak dipersyaratkan berdasarkan Perpres No.46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) |
| 17 | Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia | Akses |
| 18 | Laporan Hasil Pemilihan Penyedia | Akses |
| 19 | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) | Akses |
3. TAHAP PELAKSANAAN
| No | Keterangan | Dokumen |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen Kontrak | Akses |
| 2 | Ringkasan Kontrak | Akses |
| 3 | Surat Perintah Mulai Kerja | Akses |
| 4 | Surat Jaminan Pelaksanaan | Tidak Relevan (Tidak dipersyaratkan berdasarkan Perpres No.46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) |
| 5 | Surat Jaminan Uang Muka | Tidak Relevan (Tidak dipersyaratkan berdasarkan Perpres No.46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) |
| 6 | Surat Jaminan Pemeliharaan | Tidak Relevan (Tidak dipersyaratkan berdasarkan Perpres No.46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) |
| 7 | Surat Tagihan | Akses |
| 8 | Surat Perintah Membayar | Akses |
| 9 | Surat Perintah Pencairan Dana | Akses |
| 10 | Laporan Pelaksanaan Pekerjaan | Tidak Relevan (Tidak dipersyaratkan berdasarkan Perpres No.46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) |
| 11 | Laporan Penyelesaian Pekerjaan | Tidak Relevan (Tidak dipersyaratkan berdasarkan Perpres No.46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) |
| 12 | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan | Akses |