Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga
| No | Tahun | Keterangan | Halaman |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi | Akses |
| 2 | 2023 | Perjanjian Kerja Sama Antara Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung | Akses |
| 3 | 2024 | Nota Kesepahaman Antara Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi | Akses |
| 4 | 2024 | Nota Kesepahaman Antara PT Prima Armada Raya dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi | Akses |
| 5 | 2024 | Nota Kesepahaman Antara Universitas Gadjah Mada dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi | Akses |
| 6 | 2024 | Nota Kesepahaman Antara Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Institut Teknologi Bandung | Akses |
| 7 | 2024 | Nota Kesepahaman Antara Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi | Akses |
| 8 | 2024 | Perjanjian Kerja Sama Antara Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi | Akses |
| 9 | 2025 | Nota Kesepahaman Antara Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan Tentara Nasional Indonesia | Akses |
| 10 | 2025 | Perjanjian Kerahasiaan Data Antara Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan Indonesia National Air Carriers Assocation | Akses |
DAFTAR KONTRAK TAHUN 2021
| No. | Uraian Kontrak | Nilai Kontrak | Penyedia |
|---|---|---|---|
| 1 | Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Non Konstruksi | 297.561.000 | PRISMA KARYA NUSANTARA |
| 2 | Perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Kontruksi Revitalisasi Peningkatan Tata Ruang KNKT | 2.191.340.250 | PT SUTMARINDO JAYA MANDIRI |
DAFTAR KONTRAK TAHUN 2022
Pada tahun anggaran ini tidak ada dokumen kontrak yang relevan
DAFTAR KONTRAK TAHUN 2023
| No. | Uraian Kontrak | Nilai Kontrak | Penyedia |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Investigasi | 468.808.500 | CV. Torche Indonesia |
| 2 | Pengadaan Aplikasi Pengolah Data Pendukung Flight Data Recorder Laboratorium BlackBox | 3.030.621.900 | PT. Aditya Multi Guna |
| 3 | Pengadaan Pengelolaan Data Storage | 372.634.300 | PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI |
DAFTAR KONTRAK TAHUN 2024
Pada tahun anggaran ini tidak ada dokumen kontrak yang relevan
DAFTAR KONTRAK TAHUN 2025
Pada tahun anggaran ini tidak ada dokumen kontrak yang relevan